Torre de control · Últimos 90 días
76,7%
de las conversaciones se resolvieron sin intervenir una persona
Conversaciones257
Acabaron en persona60
Duración media04:12
Horas de agente liberadas14
Conversaciones por día
90 días naturales · pasa el ratón por una barraTotal del periodo257 conversaciones · 60 acabaron en persona
Resueltas por el asistenteAcabaron en una persona
Por qué llaman
Volumen y resolución| Motivo | Casos | Resueltas | Duración |
|---|---|---|---|
| Seguimiento de pedido | 90 | 87% | 04:25 |
| Devolución | 59 | 85% | 04:06 |
| Cambio de talla | 30 | 80% | 04:11 |
| Estado del reembolso | 20 | 80% | 04:26 |
| Tara o garantía | 15 | 40% | 04:20 |
| Artículo que falta | 12 | 58% | 04:31 |
| Cancelación | 8 | 100% | 04:04 |
| Otro | 7 | 0% | 00:14 |
| Mango Likes | 6 | 100% | 04:09 |
| Pago o facturación | 6 | 33% | 05:08 |
| Reclamación | 4 | 0% | 04:26 |
Los motivos de arriba son los que más volumen mueven. Los de abajo, con peor tasa de resolución, son los que conviene atacar en el siguiente sprint: casi siempre les falta un dato del sistema, no una respuesta mejor.
Cuándo entra una persona
60| Pide hablar con una persona | 13 |
| Requiere valoración de calidad | 11 |
| Paquete no recibido | 7 |
| Facturación | 7 |
| Sospecha de manipulación | 6 |
| Reclamación económica | 6 |
| Pedido no localizable | 1 |
| Sin clasificar | 9 |
Canales
Mismo asistentevoz · 160email · 33chat · 32whatsapp · 32
Lo que esto libera
Estimación sobre el periodo14 horas de agente, unas 2 jornadas, que ya no se dedican a repetir el estado de un pedido.
Calculado sobre la duración real de las 197 conversaciones que el asistente cerró sin pasar a una persona. La duración media de esas conversaciones es de 04:20.
